top of page
Image-empty-state.png

Damen

1. Kreisliga 4-er

Mannschaftsführer/in:

Madita Güdelhöfer

1 LK12,6 Fiedler, Elisabeth (1983)
2 LK20,8 Hüpel, Lisa (2003)
3 LK22,2 Lehming, Anja (1994)
4 LK20,3 Hoffmann, Anna (1989)
5 LK21,6 Güdelhöfer, Madita (1994)
6 LK22,2 Wiegeler, Liselotte (2000)
7 LK21,3 Wiegeler, Pauline (2003)
8 LK21,3 Törschner, Maria (1983)
9 LK24,3 Mierke, Alexandra (1992)
10 LK23,9 Scherzinger, Jana (1990)
11 LK22,0 Buchholz, Farida (2005)
12 LK21,2 Nordmann, Hannah (2004)
13 LK20,8 Schwartz, Lotte (2004)
14 LK22,1 Sebastian, Emily (2004)
15 LK22,1 Ceurstemont, Paula (2004)
16 LK23,5 Essers, Lotte (2004)
17 LK22,1 Emmermacher, Melissa (2002)
18 LK24,0 Dähnert, Veneta (1983)

bottom of page