top of page
Image-empty-state.png

Damen 30

2. Verbandsliga

Mannschaftsführer/in:

Elisabeth Fiedler

1 LK12,2 Niekerken, Svenja (1979)
2 LK12,6 Fiedler, Elisabeth (1983)
3 LK14,0 Rausch, Regina (1966)
4 LK15,9 Giefers, Anne (1965)
5 LK16,2 Krüger, Ilka (1972)
6 LK16,5 Fink, Doris (1976) AUT N
7 LK16,8 Nagy, Maria (1963)
8 LK17,0 Field, Kathryn (1978)
9 LK17,9 Field, Alexandra (1970)
10 LK18,1 Davis, Michelle (1967)
11 LK18,5 Kolier, Alexandra (1981)
12 LK19,4 Kempski, Jette (1980)
13 LK21,2 Meyer, Nicole (1978)
14 LK20,3 Hoffmann, Anna (1989)
15 LK21,9 Wunderlich, Claudia (1973)
16 LK22,2 Wiegeler, Sandra (1970)
17 LK24,5 Rathje, Angelika (1968)

bottom of page