top of page
Image-empty-state.png

Herren 50

1. Bezirksliga

Mannschaftsführer/in:

Christian Brandt

1 LK7,8 Weidenfeld, Guido (1970)
2 LK10,2 Schwartz, Michael (1969)
3 LK10,4 Waas, Vinzenz (1967)
4 LK10,6 Brandt, Christian (1971)
5 LK11,8 Schnitzler, Thomas (1969)
6 LK12,3 Arndt, Heinz-Peter (1964)
7 LK12,6 Pfeil, Markus (1967)
8 LK13,9 Strotmann, Uwe (1969)
9 LK14,0 Wilmes, Gregor (1967)
10 LK14,0 Lorenzen, Michael (1963)
11 LK15,1 Uerschels, Gert (1966)
12 LK17,8 Baumgärtel, Thomas (1960)
13 LK18,5 Mayer-Egbers, Dirk (1969)
14 LK18,5 Krüger, Florian (1970)
15 LK20,3 Rettberg, Wolfgang (1964)
16 LK21,7 Weinberger, Andreas (1964)
17 LK22,5 Comelli, Volker (1968)
18 LK22,1 Rausch, Rudolf F. (1965)
19 LK22,1 Tollkötter, Markus (1969)
20 LK21,3 Schache, Sebastian (1972)
21 LK22,7 Fink, Christian (1972) AUT N
22 LK24,3 Erdmann, Ralf (1969)
23 LK25,0 Sebastian, Jörg (1964)
24 LK21,4 Dr. Schneider, Dominik (1966)
25 LK24,8 Sevük, Istikbal (1969) TUR
26 LK24,8 Findeisen, Curt (1967)
27 LK24,1 Dr. Franke, Ralf (1961)
28 LK23,1 Törschner, Armin (1960)
29 LK23,2 Vögeding, Andreas (1966)
30 LK24,3 Giefers, Oliver (1964)

bottom of page