top of page
Image-empty-state.png

Knaben 15

2. Bezirksliga 4-er

Mannschaftsführer/in:

Ben Krüger

1 LK23,1 Roeder, Mats (2008)
2 LK23,6 Kunisch, Kilian (2008)
3 LK24,3 Bischkopf, Friedrich Carlos (2008)
4 LK24,3 Bischkopf, Paul Augusto (2008)
5 LK23,4 Niessen, Mark (2008)
6 LK23,4 Kemming, Jonathan (2008)
7 LK22,6 Menschik, Lewin (2009)
8 LK23,0 Antoni, Juri Alexander (2009)
9 LK23,0 Dumm, Lennox (2009)
10 LK23,8 May, Emil (2009)
11 LK24,0 Kirrkam, Elias (2009)
12 LK23,8 Bolsmann, Mattes (2009)
13 LK23,6 Krüger, Ben (2011)
14 LK24,6 Antoni, Nils Henning (2010)
15 LK23,5 Jürgens, Lias (2009)
16 LK24,3 Ochs, Malte (2010)
17 LK24,9 Meyer, Lenn (2010)


bottom of page